搜索
产品中心
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
- 高精度,高分辨率
- 专门解决透明/半透明、高反光外表/镜面等传统激光3D传感器无法稳定测量表面
- 突破业内局限,视野更大,速度更快,测量能力更强!
Model | CCL-5040 | CCL-5110 |
点数/轮廓线 | 1945 | 1945 |
工作距离 (mm) | 12 | 36.5 |
Z 方向量程 (mm) | 1.5 | 3 |
X 方向测量范围 (mm) | 4 | 12 |
X 方向分辨率 (µm) | 2.1 | 6 |
Z 方向精度 (µm) | 0.5 | 1 |
Z 方向重复性 (µm) | 0.05 | 0.2 |
角度特性 (°) | ±33.5° | ±27° |
测量速度 (满量程范围) | 0.5kHz-7kHz | |
最快测量速度 | 64kHz | |
输出接口 | GigE千兆以太网 | |
输入接口 | 编码器、触发器 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 z6尊龙官方网站 沪ICP备41928114号-1