搜索
产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
CDS-500/OP5-Fe、OP5-Fd 光谱共焦位移传感器
特点:量程大,工作距离大。适合测量较大尺寸。
典型应用:玻璃瓶在线测量,常规段差测量。
型号 | 单位 | OP5 | |
安装距离 | mm | 36.5 | |
量程 | μm | ±5500 | |
最大倾角 | deg | ±28° | |
光斑尺寸 | μm | 40 | 24 |
分辨率 | nm | 150(600) | |
放大器型号 | Fc | Fd | |
线性度 | ±0.02%F.S. | ||
精度 | μm | ±0.5 | |
最小厚度测量 | μm | 192 | |
最大厚度测量 | μm | 17078 | |
长度 | mm | 128 | 143 |
重量 | kg | 0.16 | |
直径 | mm | 27 |
上一个
无
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 z6尊龙官方网站 沪ICP备41928114号-1